IMPRESSUM | AGB | DATENSCHUTZ | HOME  


Infos / Daten

DIN Tabelle
 
Format DIN A DIN B DIN C
0 'Oversize'

882 x 1.247 mm

- -
0 841 x 1.189 mm 1.000 x 1.414 mm 917 x 1.297 mm
1 594 x 841 mm 707 x 1.000 mm 648 x 917 mm
2 420 x 594 mm 500 x 707 mm 458 x 648 mm
3 297 x 420 mm 353 x 500 mm 324 x 458 mm
4 210 x 297 mm 250 x 353 mm 229 x 324 mm
5 148 x 210 mm 176 x 250 mm 162 x 229 mm
6 105 x 148 mm 125 x 176 mm 114 x 162 mm
7 74 x 105 mm 88 x 125 mm 81 x 114 mm
8 52 x 74 mm 62 x 88 mm 57 x 81 mm
9 37 x 52 mm 44 x 62 mm 40 x 57 mm
10 26 x 37 mm 31 x 44 mm 28 x 40 mm
11 18 x 26 mm 22 x 31 mm -
12 13 x 18 mm 15 x 22 mm -
13 9 x 13 mm 11 x 15 mm -

US Formate

Extra  304,8 x 457,2 mm
Tabloid (Ledger)  279,4 x 431,8 mm
Legal  215,9 x 355,6 mm
Legal 13"  215,9 x 330,2 mm
Letter (US)  215,9 x 279,4 mm
Executive  184,1 x 266,7 mm
Statement (half Letter)  139,7 x 215,9 mm
Commercial #10  104,8 x 241,3 mm
Monarch  98,4 x 190,5 mm
5 x 7 Card  127 x 177,8 mm
4 x 6 Card  101,6 x 152,4 mm


Vergrößerungsfaktoren

Größe x Faktor

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
A0 1 0,71 0,5 0,35 0,25 0,18 0,125 0,088 0,062 0,044 0,031
A1 1,41 1 0,71 0,5 0,35 0,25 0,18 0,125 0,088 0,062 0,044
A2 2 1,41 1 0,71 0,5 0,35 0,25 0,18 0,125 0,88 0,62
A3 2,83 2 1,41 1 0,75 0,5 0,35 0,25 0,18 0,125 0,88
A4 4 2,83 2 1,41 1 0,75 0,5 0,35 0,25 0,18 0,125
A5 5,66 4 2,83 2 1,41 1 0,75 0,5 0,35 0,25 0,18
A6 8 5,66 4 2,83 2 1,41 1 0,75 0,5 0,35 0,25
A7 11,31 8 5,66 4 2,83 2 1,41 1 0,75 0,5 0,35
A8 16 11,31 8 5,66 4 2,83 2 1,41 1 0,71 0,5
A9 22,63 16 11,31 8 5,66 4 2,83 2 1,41 1 0,71
A10 32 22,63 16 11,31 8 5,66 4 2,83 2 1,41 1



 

 

© 2004-2008 by pepperoni-people.de · Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Alle Preise sind nur für Gewerbetreibende/Freiberufler und verstehen sich zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.
 

Pepperoni-People.de - Webdesign, Webhosting, Content-Management, Programmierung, Internet, Shop, Logo-Design, Corporate Identity, Signet, Print Medien, Werbung, Online, Flyer, Plakate, Briefpapier, Visitenkarten, Prospekte, Aufkleber und vieles mehr.